技术支持・业务咨询
18998295273
18998295272
Alpha-4L
打印规格 | 解析度 | 8 点/毫米 (203 DPI) |
最大列印速度 | 102 毫米 (4") /秒 卷标剥离模式 :2、3 ips | |
最大列印宽度 | 104 毫米 (4.09") | |
最大列印长度 | 2,286 毫米 (90") | |
列印模式 | 热感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | • 六个LED指示灯(打印机、电池、无线联机状态)-标准配备 • 两个LED指示灯(电源、错误)、2" LCD 显示面板,显示屏 128 X 64 画素-出厂选配 |
记忆体 | SDRAM | 32 MB |
Flash | 16 MB | |
扩充插槽 | microSD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 4 GB | |
碳带与纸张 | 碳带 | N/A |
碳带宽度 | N/A | |
纸张类型 | 间距纸、黑标纸、热感式收据、吊牌、无底纸标签、连续纸(外卷式) | |
纸张宽度 | 50.8 ~ 112 毫米 (2.0" ~ 4.4") | |
纸张厚度 | 0.0508 ~ 0.1651 毫米 (2 ~ 6.5 密耳 ) | |
纸卷轴心尺寸 | 12.7 ~ 25.4 毫米 (0.5" ~ 1") | |
标签长度 | 12.7 ~ 2,286 毫米(0.5" ~ 90") 卷标剥离模式:25.4 ~ 152.4 毫米(1" ~ 6") | |
内部纸卷最大尺寸 | 67.3 毫米 (2.65") 外径 | |
通讯介面 | 标准 | • USB 2.0 |
选配 | • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (出厂选配) • 串行埠(RS-232) (客户选配) | |
软体支援 | 软体支援 | SAP, oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
硬体规格 | 体积尺寸 | 160 毫米 (宽) x 191.6 高 (高) x 79毫米 (长) 6.30" (宽) x 7.54" (高) x 3.11" (长) |
重量 | 1.1 公斤 (2.43磅) |
适用范围
携带式POS票据
零售产品卷标,货架卷标
物流仓储标签
库存管理标签
邮递运输标签
仓储标签
行动票券