体积轻巧、节省空间
TC210 与TC310超大内存容量128 MB Flash、64 MB SDRAM
TC210与TC310配备SD卡插槽,内存扩充最高可达32 GB
贝壳式上掀机构设计、双层式外壳
方便安装碳带
方便标签安装与置中纸卷夹持座设计
TC210 与 TC310 提供2.3吋彩色屏幕
多元传输接口:串行埠、*并列埠、USB 2.0、**USB host以及以太网络打印服务器
*TC200 与 TC300为标配,TC210 与 TC310为选配
**TC210 与 TC310为标配
人性化高阶打印机语言TSPL-EZ,指令集支持Eltron® 和 Zebra®,并支持单机应用
ENERGY STAR®认证
适用范围
零售商品标签
票券收据打印
物流系统标签
文件资产管理标签
产品标签、仓储管理
邮递运输标签
医疗样本标示
药品病历标示
|
TC200 8点/毫米(203DPI) |
TC300 8点/毫米(203DPI) |
型号:TC210 8点/毫米(203DPI) |
型号:TC310 12点/毫米(300DPI) |
最大列印速度 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 | 152毫米(6")/秒 | 102毫米(4")/秒 |
最大列印宽度 | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") | 108毫米(4.25") | 105.6毫米(4.15") |
最大列印长度 | 2,286毫米(90") | 1,016毫米(40") | 25,400毫米(1,000") | 11,430毫米(450") |
列印模式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 |
LCD/LED | LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) |
SDRAM | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
扩充插槽 | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至32GB | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至32GB |
碳带 |
110公尺,最大40毫米外径 ,0.5"碳带滚动条(外卷式碳带) |
110公尺,最大40毫米外径 ,0.5"碳带滚动条(外卷式碳带) |
110公尺,最大40毫米外径, 0.5"碳带滚动条(外卷式碳带) |
110公尺,最大40毫米外径, 0.5"碳带滚动条(外卷式碳带) |
碳带宽度 | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") | 40毫米~110毫米(1.57"~4.33") |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸⋯等(外卷式) | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸⋯等(外卷式) | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸⋯等(外卷式) | 连续纸、间距纸、吊牌、折迭纸⋯等(外卷式) |
纸张宽度 | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") | 20~112毫米(0.79"~4.4") |
纸张厚度 | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) |
纸卷轴心尺寸 | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") | 25.4~38.1毫米(1"~1.5") |
标签长度 | 10~2,286毫米(0.39"~90") | "10~1,016毫米 (0.39"~40")" | "10~25,450毫米 (0.39"~1,000")" | 10~11,430毫米标签长度(0.39"~450") |
内部纸卷最大尺寸 | 127毫米(5")外径 | 127毫米(5")外径 | 127毫米(5")外径 | 127毫米(5")外径 |
标准 | • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel) • USB2.0 • 内建式以太网络服务器 | • 串行埠(RS-232) • 并列埠(Parallel) • USB2.0 • 内建式以太网络服务器 | • 串行埠(RS-232) • USB2.0(高速传输) • 内建式以太网络服务器 • USBHost | • 串行埠(RS-232) • USB2.0(高速传输) • 内建式以太网络服务器 • USBHost |
选配 | • 外接式蓝牙(客户选配) • 外接式802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | • 外接式蓝牙(客户选配) • 外接式802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 外接式蓝牙(客户选配) • 外接式802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 外接式蓝牙(客户选配) • 外接式802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) |
软体支援 |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux ,MACX.10,Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux, MACX.10,Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
SAP,Oracle,Cerner,WHQL8.1, Windows,Linux,MACX.10, Microsoft,SQLServer, BarTender,NiceLabel |
体积尺寸 | 203毫米(宽)x191.5毫米(高)x259.3毫米(长) 7.99"(宽)x7.54"(高)x10.21"(长) | 203毫米(宽)x191.5毫米(高)x259.3毫米(长) 7.99"(宽)x7.54"(高)x10.21"(长) | 203毫米(宽)x191.5毫米(高)x259.3毫米(长) 7.99"(宽)x7.54"(高)x10.21"(长) | 203毫米(宽)x191.5毫米(高)x259.3毫米(长) 7.99"(宽)x7.54"(高)x10.21"(长) |
重量 | 2.2公斤(4.85磅) | 2.2公斤(4.85磅) | 2.3公斤(5.07磅) | 2.3公斤(5.07磅) |