技术支持・业务咨询
18998295273
18998295272
T-200A全新桌上型条形码打印机,延续使用 TSC 独特的 「双马达设计」,有效延长机器使用寿命,搭配可容纳 300 M碳带容量与大纸卷容量结构设计,让您能更有效率的完成各项打印作业。选配件外部纸卷架可容纳 8.4 英吋外径纸卷,减少更换耗材的次数,满足您的大量打印需求。
T-200A全新打印机构模块设计,可将打印机构与机体分离后独立作业或整合至KIOSK系统运用,提供您广泛的打印需求及解决方案。
主要特色
203 dpi 或 300 dpi
打印机构模块设计
32位高效能微处理器、8MB DRAM、 4MB FLASH内存容量
USB2.0+串行埠(RS-232)+并列埠(Parallel)+内建式以太网络服务器
内建True Type Font字型
指令集支持Eltron® 和 Zebra®
双马达设计
碳带容量 300 M、 1” 碳带滚动条 (外卷式碳带)
内部纸卷容量5” OD、可选配8.4”外径纸卷架
内含卷标编辑软件与Windows 驱动程序
ENERGY STAR® 认证
最大列印速度 | 102毫米(4”) | 76毫米(3”)/秒 | |
最大列印宽度 | 108毫米(4.25“) | 104毫米(4.09" | |
最大列印长度 | 2,794毫米(110“) | 1,016毫米(40") | |
列印模式 | 热转式/热感式 | 热转式/热感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LCD屏幕,LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) | LCD屏幕,LED指示灯(3种颜色:绿、橘、红) |
记忆体 | SDRAM | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | |
扩充插槽 | microSD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | microSD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB | |
碳带与纸张 | 碳带 | 300公尺,最大67毫米外径,1“碳带滚动条(外卷式碳带) | 300公尺,最大67毫米外径,1“碳带滚动条(外卷式碳带) |
碳带宽度 | 40毫米~110毫米(1.6”~4.3”) | 40毫米~110毫米(1.6”~4.3”) | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式/内卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸(外卷式/内卷式) | |
纸张宽度 | 25.4~118毫米(1.0“~4.6“) | 25.4~118毫米(1.0“~4.6“) | |
纸张厚度 | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4~38毫米(1”~1.5”) | 25.4~38毫米(1”~1.5”) | |
标签长度 | 10~2,794毫米(0.39“~110“) | 10~1,016毫米(0.39"~40") | |
内部纸卷最大尺寸 | 127毫米(5“)外径 | 127毫米(5“)外径 | |
通讯介面 | 标准 | USB2.0+串行埠(RS-232)+并列埠(Parallel)+内建式以太网络服务器 | USB2.0+串行埠(RS-232)+并列埠(Parallel)+内建式以太网络服务器 |
选配 | |||
软体支援 | 软体支援 |
SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10 ,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10, MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬体规格 | 体积尺寸 | 224毫米(宽)x186毫米(高)x294毫米(长)|8.82“(宽)x7.32“(高)x11.57“(长) | 224毫米(宽)x186毫米(高)x294毫米(长)|8.82“(宽)x7.32“(高)x11.57“(长) |
重量 | 2.45公斤(5.4磅) | 2.45公斤(5.4磅) |