技术支持・业务咨询
18998295273
18998295272
TSC TTP-243条码列印机系列产品,不论是TTP-243经典款、TTP-342精致版、TTP-243E经济版或是TTP-243E Plus升级版,以其优异的性能、卓越的品质,自推出市场以来广受客户青睐,行销全球数十万台。TSC为回馈广大客户多年来的支持与爱护,满怀感恩隆重推出进阶版机种TTP-243E Pro!以TTP-243系列机型稳定耐用的机构设计搭配进阶版硬体规格,让这款经典不败的商用条码列印机,再创令人惊艳的效能表现!
适用范围
零售商品标签
产品资讯标签
物流系统标签
文件资产管理标签
置物展示标签
邮递运输标签
医疗样本标示
仓储管理标签
型号:TTP-243E Pro 8点/毫米(203DPI) | ||||
最大列印速度 | 127 毫米 (5")/秒 | 102毫米(4")/秒 | 76毫米(3")/秒 | |
最大列印宽度 | 104 毫米 (4.09") | 104毫米(4.09") | 104毫米(4.09") | |
最大列印长度 | 2,286 毫米 (90") | 1,016毫米(40") | 2,286毫米(90") | |
列印模式 | 热转式 / 热感式 | 热感式/热转式 | 热感式/热转式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LED 指示灯 (电源、错误、待机) | LED指示灯(电源、错误、待机) | LED指示灯(电源、错误、待机) |
记忆体 | SDRAM | 8 MB | 8MB | 8MB |
Flash | 4 MB | 4MB | 4MB | |
扩充插槽 | SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至4 GB (客户选配) | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB(客户选配) | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至4GB(客户选配) | |
碳带与纸张 | 碳带 |
300 公尺,最大 67 毫米外径 ,1" 碳带滚动条 (外卷式碳带) | N/A | N/A |
碳带宽度 | 40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6" ~ 4.3") 中央 | 40毫米~110毫米(1.6"~4.3") | 40毫米~110毫米(1.6"~4.3") | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸、票券....等(外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸、票券....等(外卷式) | 连续纸、间距纸、黑标纸、吊牌、折迭纸、票券....等(外卷式) | |
纸张宽度 | 25.4 ~ 114 毫米 (1" ~ 4.49") | 25.4~114毫米(1"~4.49") | 25.4~114毫米(1"~4.49") | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.25 毫米 (2.36 ~ 9.84 密耳) 纸卷 | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | 0.06~0.25毫米(2.36~9.84密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 76.2 毫米 (1" ~ 3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | 25.4~76.2毫米(1"~3") | |
标签长度 | 10 ~ 2,286 毫米 (0.39" ~ 90") | 10~1,016毫米(0.39"~40") | 10~2,286毫米(0.39"~90") | |
内部纸卷最大尺寸 | 内部:110毫米 (4.33") 外径 外部:214毫米 (8.42") 外径 | 内部:110毫米(4.33")外径 外部:214毫米(8.42")外径 | 内部:110毫米(4.33")外径 外部:214毫米(8.42")外径(选配) | |
通讯介面 | 标准 | • USB 2.0 • 串行埠(RS-232) | • USB2.0 • 串行埠(RS-232) | • USB2.0 • 串行埠(RS-232) |
选配 | • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输(客户选配) | • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | • 并列埠(Parallel)(出厂选配) • 蓝牙(客户选配) • 802.11b/g/n无线网络传输(客户选配) | |
软体支援 | 软体支援 |
SAP, oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label |
SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows ,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer, Bartender,NiceLabel |
SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux, MACX.10,MircosoftSQLServer, Bartender,NiceLabel |
硬体规格 | 体积尺寸 | 232 毫米 (宽) x 156 毫米 (高) x 288 毫米 (长) 9.13" (宽) x 6.14" (高) x 11.34" (长) | 232毫米(宽)x156毫米(高)x288毫米(长) 9.13"(宽)x6.14"(高)x11.34"(长) | 232毫米(宽)x156毫米(高)x288毫米(长) 9.13"(宽)x6.14"(高)x11.34"(长) |
重量 | 2.5 公斤 (5.51 磅) | 2.5公斤(5.51磅) | 2.5公斤(5.51磅) |